mercoledì 24 marzo 2010

La nuova tabella degli interessi legali.

Tabella aggiornata al 2010

Giorno di decorrenza (e provvedimento)Tasso
21 aprile 1942 (R.D. 262/42)5.0 %
16 dicembre 1990 (L. 353/90)10.0 %
1 gennaio 1997 (L. 662/96)5.0 %
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998)2.5 %
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000)3.5 %
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001)3.0 %
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003)2.5 %
1 gennaio 2008 (D.M. 12.12.2007)3.0 %
1 gennaio 2010 (D.M. 04.12.2007)1.0 %

Nessun commento:

Posta un commento